| MPC100A | 標準タイプ。蒸気省エネソフト搭載 | |||
| MPC100B | 運転パターン入力時に5パターンまで連結選択可能 | |||
| MPC100C | パターンに連結先を登録し、パターン終了後に連結先へリンク | |||
| PVN | PVNと互換性あり。タイムシグナル10点 | |||
| PVH | PVHと互換性あり。タイムシグナル20点 | |||
| PZN | PZNと互換性あり。出力は全てリレーC接点 | |||
| STD | タッチパネルとシーケンサー分離設置型。タイムシグナル10点 | |||
| | TR | 全トランジスタ出力 | ||
| RY | 温調出力と省エネ出力のみリレーC接点 | |||
| RYA | RYタイプに準拠。警報出力はリレーA接点 | |||
| DA | 測定温度アナログ出力付き(0〜10VDC,4〜20mADC) | |||
| ZP | PZN開口部アダプター板(SUS) | |||
染色機用プロコン 株式会社デバイス
石川県金沢市
長坂2-18-19
TEL :076-242-7161
FAX :076-245-8732
E-mail:info@device-sys.jp
代表の今井です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。